On-line UPS система SALICRU SLC CUBE3+ 50 kVA
Код на продукта: SLC CUBE3+ 50 kVA
Наградни точки: 0
Наличност: Pre-Order
Наградни точки: 0
Наличност: Pre-Order
Online UPS с 50 kVA номинална мощност от серията SLC CUBE3+
Модел | |
Модел | SLC CUBE3+ 50 kVA |
Входни характеристики | |
Номинално напрежение | монофазни 220/230/240V трифазни 3x208/3x220/3x380/3x400/3x415 V |
Допустимо напрежение | +15% / -20% (конфигурируемо) |
Честота | 50/60Hz |
Хармонично изкривяване | 100% load<1%, 50%load<2%, 10% load<5% |
Фактор на мощноста | >0.99 при 10% товар, 1 при100% товар |
Изходни характеристики | |
Номинално напрежение | монофазни 220/230/240V трифазни 3x208/3x220/3x380/3x400/3x415 V |
Прецизност | Steady state +-1% Dynamic state +-2% |
Честота | 50/60Hz +-0.05% |
Синхронизация | От 1Hz/s до 10 Hz/s - програмируем |
Ефективност | В on-line режим 92-93% В Smart Eco режим 98% |
Хармонично изкривяване | При линеен товар<0.5% при нелинеен товар < 1,5% |
Допустимо претоварване | 125% за 10 минути, 150% за 60 секунди |
Допустим крест фактор | >3:1 |
Време за резервация | 4, 10, 13, 27, 34, 41, 83 и 105 минути |
Допустим фактор на мощността | 0.9 |
Статичен байпас | |
Вид и кретерий за активиране | solid state, microprocessor controlled |
Време за прехвърляне | Nil |
Прехвърляне към bypass | Immediate for overloads of over 150% |
Връщане | Автоматично, след отпадане на алармата |
Ръчен байпас | |
Тип | Без прекъсване |
Батерии | |
Защити | Срещу пренапрежения и ниски напрежения |
Тип | Оловни, необслужваеми, капсуловани |
Зарядно | Batt-Watch |
Комуникация | |
Порт | RS-232/485 с MODBUS протокол |
Интерфейс | AC failure, bypass, low battery and general alarm |
Работна среда | |
Работна температура | От 0 до 40 градуса Целзии |
Влажност | До 95%, без кондензация |
Надморска височина | 2400 m.a.s.l. |
Ниво на шума на 1 метър отстояние | <52dB |
Приложени стандарти | |
Електромагнитна съвместимост | EN-62040-2 |
Сигурност | EN-62040-1-2; EN-60950-1 |
Експлоатационни | VFI-SS-111 в съответствие с EN-62040-3 |
Маркиране | CE |
Качество и опазване на околната среда | ISO 9001 and ISO 14001 TÙV |
Напишете отзив
Вашето име:Вашият отзив: Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Рейтинг: Лош Добър
Въведете кода в полето по-долу: