Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер 4+4
Цена с ДДС 7.20лв.
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 10.5
Височина [мм]: 44.5
Пакет: блистер опаковка 4+4 бр.
Други наименования: LR03/AAA/R03/MN 2400/Micro/AM4/E92
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
60 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер 4+4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер 4+4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 7.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 60 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | 60 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 10.5
Височина [мм]: 44.5
Пакет: блистер опаковка 4+4 бр.
Други наименования: LR03/AAA/R03/MN 2400/Micro/AM4/E92
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.3 kg | 1.38 kg | 1.75 kg | 0.57 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.