Батерия 3.6V, EEMB ER 26500, Литий тионил хлорид
Цена с ДДС 22.80лв.
Литий-Тионилхлоридна батерия, 3,6 V, номинален капацитет 9000 mAh. Батерията е първичен източник и не следва да се зарежда!
Размер: С
25 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 3.6V, EEMB ER 26500, Литий тионил хлорид remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 3.6V, EEMB ER 26500, Литий тионил хлорид remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 22.80лв. | Цена с ДДС 26.40лв. | Цена с ДДС 4.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | ||||||||||||||||
Stock | 25 налични | 17 налични | 82 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | 25 налични | 17 налични | 82 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
Литий-Тионилхлоридна батерия, 3,6 V, номинален капацитет 9000 mAh. Батерията е първичен източник и не следва да се зарежда!
Размер: С
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.57 | 1.75 | 1.5 | 0.31 | ||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | Няма | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.