Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power, LR14, блистер х 2
Цена с ДДС 4.80лв.
Предимства на батериите от серия Pro Power:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за личните Ви устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна производителност в сравнение с предходната алкална батерия
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване, навсякъде и по всяко време.
• Идеален за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [v]: 1.5
Диаметър [мм]: 26.2
Височина [мм]: 50
Опаковка: 2 бр. в блистер
Други маркировки: LR14 / C / R14 / MN 1400 / Baby / AM-2 / E93
Батерии, произведени в Белгия
24 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power, LR14, блистер х 2 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power, LR14, блистер х 2 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 24 налични | Изчерпан | 7 налични | Изчерпан | 19 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 24 налични | Изчерпан | 7 налични | Изчерпан | 19 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Предимства на батериите от серия Pro Power: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за личните Ви устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна производителност в сравнение с предходната алкална батерия • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване, навсякъде и по всяко време. • Идеален за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [v]: 1.5 Диаметър [мм]: 26.2 Височина [мм]: 50 Опаковка: 2 бр. в блистер Други маркировки: LR14 / C / R14 / MN 1400 / Baby / AM-2 / E93 Батерии, произведени в Белгия | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 1.5 kg | 0.65 kg | 0.4 kg | 0.95 kg | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9 × 7 × 10.7 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.