Акумулатор 12V, 12Ah, IPS 12-12L
Цена с ДДС 61.20лв.
Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др.
27 налични
Модел |
IPS 12-12L |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×98×98 мм |
Тегло |
3.92 кг |
Терминали |
F2 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
12Ah |
Вътрешно съпротивление |
20 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
4А |
Максимален разряден ток |
135А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 3.92 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 9.8 × 10 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 12Ah, IPS 12-12L remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 12Ah, IPS 12-12L remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 61.20лв. | Цена с ДДС 4.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 27 налични | 82 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 8 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 27 налични | 82 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 8 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.92 | 3.25 | 20.5 | 0.3 | 0.65 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 9.8 × 10 cm | Няма | 15.1 × 9.8 × 10 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.