Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 75-12i
Цена с ДДС 322.80лв.
Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др.
12 години експлоатационен живот.
Изчерпан
Модел |
SBL 75-12i |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
Wamtechnik, Полша |
Размери DxWxH |
258×166×211 мм |
Тегло |
24 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
75Ah |
Вътрешно съпротивление |
5.7 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
22.5А |
Максимален разряден ток |
700А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 60°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 60°C |
Материал на контейнера |
ABS UL94HB (опция UL94-V0) |
Тегло | 20.5 kg |
---|---|
Размери | 35 × 16.7 × 17.9 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 75-12i remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 75-12i remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 62 налични | Изчерпан | 22 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 62 налични | Изчерпан | 22 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 12 години експлоатационен живот. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20.5 | 1.75 | 0.8 | 0.4 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 7 × 4.7 × 10.1 cm | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.