Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер 4+4
Цена с ДДС 7.20лв.
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 14.5
Височина [мм]: 50.5
Пакет: блистер опаковка 4+4 бр.
Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
59 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер 4+4 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер 4+4 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 7.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 59 налични | Изчерпан | Изчерпан | 26 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | 59 налични | Изчерпан | Изчерпан | 26 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4+4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 1.5 kg | 0.57 kg | 0.31 kg | 2 kg | 3.25 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9 × 7 × 10.7 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 9.7 × 2.4 × 10 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 15.1 × 9.8 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.