Батерия 1.5V, Vinnic AG9
Цена с ДДС 0.80лв.
Алкална батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане! Цената е за 1 бр.
- Номинално напрежение – 1.5V
- Диаметър – 9.5 мм
- Височина – 3.6 мм
- Размер – AG9, G9, LR45, LR936
- Дълъг живот (до 5 години от производството)
- Батериите са екологични – в съответствие с Директива 2013/56 / ЕС – не съдържат опасни вещества като живак, кадмий или олово
- Производител – Vinnic
49 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Vinnic AG9 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Vinnic AG9 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 4.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | ||||||||||||||||
Stock | 49 налични | Изчерпан | 82 налични | 11 налични | 8 налични | 26 налични | ||||||||||||||||
Availability | 49 налични | Изчерпан | 82 налични | 11 налични | 8 налични | 26 налични | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Алкална батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане! Цената е за 1 бр.
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | 1.05 | 0.6 | 0.65 | 0.31 | ||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | Няма | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 9.7 × 2.4 × 10 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.