Батерия 1.5V, everActive AG4
Цена с ДДС 0.80лв.
Алкална батерия тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
- Номинално напрежение – 1.5V
- Размер – LR626 / LR66 / AG4 / L626 / GA4 / G4 / 177 / 377A
- Дълъг живот (до 5 години от производството)
- Батериите са екологични – в съответствие с Директива 2013/56 / ЕС – не съдържат опасни вещества като живак, кадмий или олово
- Производител – everActive
24 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, everActive AG4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, everActive AG4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.80лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 24 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 24 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Алкална батерия тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | 1.05 | 0.31 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | Няма | 15.1 × 3.4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.