Aкумулатор 12V, 100Ah, GLP 100-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C.
Изчерпан
Модел |
GLP 100-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
8-10 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
329×172×220 мм |
Тегло |
28.5 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
100Ah |
Вътрешно съпротивление |
5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
30А |
Максимален разряден ток |
700А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 28.5 kg |
---|---|
Размери | 32.9 × 17.2 × 22 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Aкумулатор 12V, 100Ah, GLP 100-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aкумулатор 12V, 100Ah, GLP 100-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.5 | 20.5 | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 32.9 × 17.2 × 22 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.