Aкумулатор 12V, 200Ah, GLP 200-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C.
Изчерпан
Модел |
GLP 200-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
8-10 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
520×240×221 мм |
Тегло |
58 кг |
Терминали |
Болт М8 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
200Ah |
Вътрешно съпротивление |
4 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
58А |
Максимален разряден ток |
1000А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 58 kg |
---|---|
Размери | 52 × 24 × 22.1 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Aкумулатор 12V, 200Ah, GLP 200-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aкумулатор 12V, 200Ah, GLP 200-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 27.60лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 8 налични | 15 налични | 2 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 8 налични | 15 налични | 2 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 58 | 0.65 | 0.57 | 20.5 | 5.25 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 52 × 24 × 22.1 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.