Aкумулатор 12V, 40Ah, GLP 40-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C.
Изчерпан
Модел |
GLP 40-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
8-10 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
196×166×175 мм |
Тегло |
11.9 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
40Ah |
Вътрешно съпротивление |
9.5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
11А |
Максимален разряден ток |
380А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 11.9 kg |
---|---|
Размери | 19.6 × 16.6 × 17.5 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Aкумулатор 12V, 40Ah, GLP 40-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aкумулатор 12V, 40Ah, GLP 40-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 32.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 22 налични | 7 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 22 налични | 7 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Global Leader Power VRLA AGM батериите са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Предпочитани се за употреба в автоматични системи, мобилни източници на захранване и др. При разряд до 50% от капацитета си могат да бъдат постигнати до 400 цикъла заряд/разряд. Проектният им живот е 8 ~ 10 години (според Eurobat) при условие, че се експлоатират при 20-25 ° C. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11.9 | 0.95 | 1.3 | 0.3 | 20.5 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19.6 × 16.6 × 17.5 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 13.4 × 6.7 × 6.6 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.