Гелов акумулатор 12V, 100Ah, GLPG 100-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите на Global Leader Power тип GLPG са VRLA GEL и са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Притежават голям брой работни цикли – до 800 при ниво на разряд до 50% от капацитета си. Проектният им живот е 10 години при работа на 20 ° C околна температура.
Изчерпан
Модел |
GLPG 100-12 |
Тип |
VRLA GEL |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
330×173×220 мм |
Тегло |
30.8 кг |
Терминали |
Болт М8 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
100Ah |
Вътрешно съпротивление |
6.5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
28А |
Максимален разряден ток |
1000А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 30.8 kg |
---|---|
Размери | 33 × 17.3 × 22 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Гелов акумулатор 12V, 100Ah, GLPG 100-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Гелов акумулатор 12V, 100Ah, GLPG 100-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 40.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | 8 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | 8 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на Global Leader Power тип GLPG са VRLA GEL и са проектирани да работят в аварийни захранвания или други циклични приложения. Притежават голям брой работни цикли – до 800 при ниво на разряд до 50% от капацитета си. Проектният им живот е 10 години при работа на 20 ° C околна температура. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30.8 | 1.55 | 0.3 | 1.9 | 1.05 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33 × 17.3 × 22 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.