Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6
Цена с ДДС 14.40лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Изчерпан
Модел |
MW 1.3-6 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
6V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
97×25×57 мм |
Тегло |
0.31 кг |
Терминали |
F1 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
1.3Ah |
Вътрешно съпротивление |
45 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 6.75-6.9V Циклично: 7.2-7.5V |
Заряден ток |
0.36А |
Максимален разряден ток |
15А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 0.31 kg |
---|---|
Размери | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.31 | 2 | 1.55 | 1.38 | 5.25 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.