Акумулатор 12V, 100Ah, MW 100-12B
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Изчерпан
Модел |
MW 100-12B |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
306×168×214 мм |
Тегло |
30.5 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
100Ah |
Вътрешно съпротивление |
5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
30А |
Максимален разряден ток |
1000А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 30.5 kg |
---|---|
Размери | 30.6 × 16.8 × 21.4 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 100Ah, MW 100-12B remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 100Ah, MW 100-12B remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 40.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30.5 | 1.38 | 1.75 | 1.9 | 0.4 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30.6 × 16.8 × 21.4 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 15.1 × 3.5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.