Акумулатор 6V, 12Ah, MW 12-6 / MW 12-6L
Цена с ДДС 36.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
13 налични
Модел |
MW 12-6 / MW12-6L |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
6V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×50×100 мм |
Тегло |
2.1 кг |
Терминали |
F1/F2 |
Напрежение |
6V |
Капацитет |
12Ah |
Вътрешно съпротивление |
10 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 6.75-6.9V Циклично: 7.2-7.5V |
Заряден ток |
4А |
Максимален разряден ток |
135А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 2.1 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 5 × 9.9 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 6V, 12Ah, MW 12-6 / MW 12-6L remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 6V, 12Ah, MW 12-6 / MW 12-6L remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 40.00лв. | Цена с ДДС 32.40лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 налични | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | 52 налични | 7 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 налични | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | 52 налични | 7 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.1 | 0.3 | 0.95 | 1.75 | 1.9 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 13.4 × 6.7 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.