Акумулатор 12V, 18Ah, MW 18-12 / MW 18-12F
Цена с ДДС 120.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Изчерпан
Модел |
MW 18-12 / MW 18-12F |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
181×77×167 мм |
Тегло |
5.7 кг |
Терминали |
Болт М5 / Болт и гайка М5 версия F |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
18Ah |
Вътрешно съпротивление |
10.5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
5.5А |
Максимален разряден ток |
195А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 5.7 kg |
---|---|
Размери | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 18Ah, MW 18-12 / MW 18-12F remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 18Ah, MW 18-12 / MW 18-12F remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 120.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 0.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 43 налични | 20 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 43 налични | 20 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Алкална батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане! Цената е за 1 бр.
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | 5.7 kg | 1.05 kg | 1.75 kg | Няма | Няма | 1.5 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | Няма | Няма | 9 × 7 × 10.7 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.