Акумулатор 12V, 200Ah, MW 200-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Изчерпан
Модел |
MW 200-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
522×238×222 мм |
Тегло |
68.5 кг |
Терминали |
Болт М8 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
200Ah |
Вътрешно съпротивление |
2.8 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
60А |
Максимален разряден ток |
1600А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 68 kg |
---|---|
Размери | 52.2 × 23.8 × 22.2 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 200Ah, MW 200-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 200Ah, MW 200-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 68 | 5.25 | 20.5 | 0.4 | 0.95 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 52.2 × 23.8 × 22.2 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.