Акумулатор 12V, 22Ah, MW 22-12
Цена с ДДС 156.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Подходяща за бустерни устройства (за подпомагане стартирането на автомобили през зимния период).
7 налични
Модел |
MW 22-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
181×77×167 мм |
Тегло |
6.65 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
22Ah |
Вътрешно съпротивление |
8 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
6.7А |
Максимален разряден ток |
265А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 6.65 kg |
---|---|
Размери | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 22Ah, MW 22-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 22Ah, MW 22-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 156.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 26 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 26 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. Подходяща за бустерни устройства (за подпомагане стартирането на автомобили през зимния период). | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6.65 | 1.5 | 0.31 | 1.38 | 0.31 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | 9.7 × 2.4 × 10 cm | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.