Акумулатор 12V, 7.2Ah, MW 7.2-12 / MW 7.2-12L
Цена с ДДС 42.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
Изчерпан
Модел |
MW 7.2-12 / MW 7.2-12L |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×65×100 мм |
Тегло |
2.45 кг |
Терминали |
F1/F2 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
7.2Ah |
Вътрешно съпротивление |
22 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
2.25А |
Максимален разряден ток |
100А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 2.45 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 6.5 × 10 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MW 7.2-12 / MW 7.2-12L remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MW 7.2-12 / MW 7.2-12L remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 42.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | Цена с ДДС 32.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | 26 налични | 5 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | 26 налични | 5 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.45 kg | 1.5 kg | 1.3 kg | 0.31 kg | 1.3 kg | 1.05 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 9.7 × 2.4 × 10 cm | 13.4 × 6.7 × 6.6 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.