Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6
Цена с ДДС 31.20лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
15 налични
Модел |
MW 7.2-6 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
6V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×34×100 мм |
Тегло |
1.3 кг |
Терминали |
F1 |
Напрежение |
6V |
Капацитет |
7.2Ah |
Вътрешно съпротивление |
12 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 6.75-6.9V Циклично: 7.2-7.5V |
Заряден ток |
2.1А |
Максимален разряден ток |
80А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 1.3 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 3.4 × 10 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 15 налични | Изчерпан | 22 налични | 2 налични | 9 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | 15 налични | Изчерпан | 22 налични | 2 налични | 9 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.3 | 2 | 0.95 | 1.55 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | Няма | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.