Акумулатор 12V, 9Ah, MWH 9-12L
Цена с ДДС 48.00лв.
Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения.
256 налични
Модел |
MWH 9-12L |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
6-9 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×65×100 мм |
Тегло |
2.75 кг |
Терминали |
F2 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
9Ah |
Вътрешно съпротивление |
16 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
2.7А |
Максимален разряден ток |
135А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 2.75 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 6.5 × 10 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 9Ah, MWH 9-12L remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 9Ah, MWH 9-12L remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 48.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 27.60лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 256 налични | 19 налични | Изчерпан | Изчерпан | 14 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 256 налични | 19 налични | Изчерпан | Изчерпан | 14 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.75 kg | 0.95 kg | 1.05 kg | 5.25 kg | 0.57 kg | 1.38 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.