Акумулатор 12V, 120Ah, MWL 120-12
Цена с ДДС 420.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
Изчерпан
Модел |
MWL 120-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
406×173×236 мм |
Тегло |
38 кг |
Терминали |
Болт М8 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
120Ah |
Вътрешно съпротивление |
4 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
38А |
Максимален разряден ток |
1100А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 38 kg |
---|---|
Размери | 40.6 × 17.3 × 23.6 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 120Ah, MWL 120-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 120Ah, MWL 120-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 420.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 22 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 38 | 0.95 | 3.25 | 1.05 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 40.6 × 17.3 × 23.6 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 15.1 × 9.8 × 10 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | Няма | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.