Акумулатор 12V, 45Ah, MWL 45-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
Изчерпан
Модел |
MWL 45-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
196×165×170 мм |
Тегло |
14 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
45Ah |
Вътрешно съпротивление |
8.5 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
15А |
Максимален разряден ток |
450А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 14.00 kg |
---|---|
Размери | 19.6 × 16.5 × 17 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 45Ah, MWL 45-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 45Ah, MWL 45-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 8 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 8 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14.00 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 3.25 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19.6 × 16.5 × 17 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 15.1 × 9.8 × 10 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.