Акумулатор 12V, 55Ah, MWL 55-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
Изчерпан
Модел |
MWL 55-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
230×137×215 мм |
Тегло |
17.2 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
55Ah |
Вътрешно съпротивление |
6 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
20А |
Максимален разряден ток |
550А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 17.20 kg |
---|---|
Размери | 23 × 13.7 × 21.5 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 55Ah, MWL 55-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 55Ah, MWL 55-12 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 27.60лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 62 налични | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 62 налични | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17.20 | 1.05 | 0.57 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 23 × 13.7 × 21.5 cm | Няма | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 7 × 4.7 × 10.1 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.