Акумулатор 12V, 70Ah, MWL 70-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
Изчерпан
Модел |
MWL 70-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
350×166×179 мм |
Тегло |
23 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
70Ah |
Вътрешно съпротивление |
5.7 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
28А |
Максимален разряден ток |
700А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 23 kg |
---|---|
Размери | 35 × 16.6 × 17.9 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 70Ah, MWL 70-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 70Ah, MWL 70-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 27.60лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 15 налични | 2 налични | 15 налични | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 15 налични | 2 налични | 15 налични | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 23 | 1.3 | 20.5 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 16.6 × 17.9 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | Няма | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.