Акумулатор 12V, 80Ah, MWL 80-12H
Цена с ДДС 432.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
8 налични
Модел |
MWL 80-12H |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
260×168×216 мм |
Тегло |
23.5 кг |
Терминали |
Болт М6 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
80Ah |
Вътрешно съпротивление |
5.4 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
28А |
Максимален разряден ток |
800А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 23.5 kg |
---|---|
Размери | 26 × 16.8 × 21.6 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 80Ah, MWL 80-12H remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 80Ah, MWL 80-12H remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 432.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 23.5 | 1.05 | 5.25 | 1.75 | 1.5 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26 × 16.8 × 21.6 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.