Акумулатор 12V, 9Ah, MWL 9-12L
Цена с ДДС 42.00лв.
Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим.
Изчерпан
Модел |
MWL 9-12L |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
10-12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×65×100 мм |
Тегло |
2.7 кг |
Терминали |
F2 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
9Ah |
Вътрешно съпротивление |
16 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
2.6А |
Максимален разряден ток |
135А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 2.7 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 6.5 × 10 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 9Ah, MWL 9-12L remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 9Ah, MWL 9-12L remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 42.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Батериите на MW Power от серия MWL са предназначени за най-сложните приложения. Те са предвидени за използване в системи за аварийно захранване, особено когато на първо място се поставя надеждната мощност. Те могат също така да работят и в цикличен режим. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.7 | 5.25 | 0.31 | 0.57 | 1.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 7 × 4.7 × 10.1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.