Акумулатор 12V, 150Ah, MWLFT 150-12, Фронтални терминали
Цена с ДДС 0.00лв.
Сериите батерии на MW Power MWFT и MWLFT имат терминали в предната част на корпуса на батерията и размери, позволяващи инсталация в 19″ и 21″ шкафове. Те са предназначени за stand-by употреба, както и за използване в непрекъсваеми захранвания (UPS).
Изчерпан
Модел |
MWLFT 150-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
15 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
551×109×288 мм |
Тегло |
45.5 кг |
Терминали |
Болт М8 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
150Ah |
Вътрешно съпротивление |
4 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
45А |
Максимален разряден ток |
1200А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 45.5 kg |
---|---|
Размери | 55.1 × 10.9 × 28.8 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 150Ah, MWLFT 150-12, Фронтални терминали remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 150Ah, MWLFT 150-12, Фронтални терминали remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 22 налични | 26 налични | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 22 налични | 26 налични | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Сериите батерии на MW Power MWFT и MWLFT имат терминали в предната част на корпуса на батерията и размери, позволяващи инсталация в 19″ и 21″ шкафове. Те са предназначени за stand-by употреба, както и за използване в непрекъсваеми захранвания (UPS). | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 45.5 | 0.95 | 0.31 | 0.8 | 1.13 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 55.1 × 10.9 × 28.8 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 9.7 × 2.4 × 10 cm | 7 × 4.7 × 10.1 cm | 15.1 × 3.5 × 10 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.