Акумулатор 12V, 18Ah, MWP 18-12
Цена с ДДС 0.00лв.
VRLA (AGM) батериите от серия MWP на MW Power са проектирани да работят в аварийни резервни системи, както и в други приложения, изискващи циклични условия на работа. Предпочитаното използване на тази серия е за UPS системи, системи за автоматизация или като източник на захранване за мобилни устройства, електродвигатели и други товари, които работят в цикличен режим. При до 50% разряд тази серия осигурява 600 цикъла. Проектираният живот (според Eurobat) е 12 години при 20 ~ 25 ° C околна температура.
Изчерпан
Модел |
MWP 18-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
181×76×167 мм |
Тегло |
6.3 кг |
Терминали |
Болт М5 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
18Ah |
Вътрешно съпротивление |
10 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
5.4А |
Максимален разряден ток |
270А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 6.3 kg |
---|---|
Размери | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 18Ah, MWP 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 18Ah, MWP 18-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | VRLA (AGM) батериите от серия MWP на MW Power са проектирани да работят в аварийни резервни системи, както и в други приложения, изискващи циклични условия на работа. Предпочитаното използване на тази серия е за UPS системи, системи за автоматизация или като източник на захранване за мобилни устройства, електродвигатели и други товари, които работят в цикличен режим. При до 50% разряд тази серия осигурява 600 цикъла. Проектираният живот (според Eurobat) е 12 години при 20 ~ 25 ° C околна температура. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6.3 kg | 1.75 kg | 1.55 kg | 1.13 kg | Няма | 0.31 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 18.1 × 7.6 × 16.7 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 15.1 × 3.5 × 10 cm | Няма | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.