Акумулатор 12V, 26Ah, MWP 26-12B
Цена с ДДС 126.00лв.
VRLA (AGM) батериите от серия MWP на MW Power са проектирани да работят в аварийни резервни системи, както и в други приложения, изискващи циклични условия на работа. Предпочитаното използване на тази серия е за UPS системи, системи за автоматизация или като източник на захранване за мобилни устройства, електродвигатели и други товари, които работят в цикличен режим. При до 50% разряд тази серия осигурява 600 цикъла. Проектираният живот (според Eurobat) е 12 години при 20 ~ 25 ° C околна температура.
4 налични
Модел |
MWP 26-12B |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
12 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
166×175×125 мм |
Тегло |
8 кг |
Терминали |
Болт М5 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
26Ah |
Вътрешно съпротивление |
11 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
7.8А |
Максимален разряден ток |
390А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 8 kg |
---|---|
Размери | 16.6 × 17.5 × 12.5 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 26Ah, MWP 26-12B remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 26Ah, MWP 26-12B remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 126.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.80лв. | Цена с ДДС 27.60лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 4 налични | Изчерпан | 2 налични | 20 налични | 14 налични | 7 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 4 налични | Изчерпан | 2 налични | 20 налични | 14 налични | 7 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | VRLA (AGM) батериите от серия MWP на MW Power са проектирани да работят в аварийни резервни системи, както и в други приложения, изискващи циклични условия на работа. Предпочитаното използване на тази серия е за UPS системи, системи за автоматизация или като източник на захранване за мобилни устройства, електродвигатели и други товари, които работят в цикличен режим. При до 50% разряд тази серия осигурява 600 цикъла. Проектираният живот (според Eurobat) е 12 години при 20 ~ 25 ° C околна температура. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Алкална батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане! Цената е за 1 бр.
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 0.57 kg | 20.5 kg | Няма | 0.57 kg | 0.65 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 16.6 × 17.5 × 12.5 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | Няма | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.