Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12
Цена с ДДС 0.00лв.
Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства.
Изчерпан
Модел |
MWS 0.8-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
3-5 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
96×25×62 мм |
Тегло |
0.3 кг |
Терминали |
NS39-02, кабелен |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
0.8Ah |
Вътрешно съпротивление |
260 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,4-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
0.32А |
Максимален разряден ток |
12А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 60°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 60°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 0.3 kg |
---|---|
Размери | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MW 5-12 / MW 5-12L remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 40.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | 8 налични | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | 8 налични | Изчерпан | 52 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 | 0.65 | 0.4 | 1.9 | 2 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.