Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6
Цена с ДДС 0.00лв.
Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства.
Изчерпан
Модел |
MWS 14-6 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
6V DC |
Прогнозен живот |
3-5 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
151×50×100 мм |
Тегло |
1.75 кг |
Терминали |
F1 |
Напрежение |
6V |
Капацитет |
14Ah |
Вътрешно съпротивление |
9 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 6,75-6,9V Циклично: 7,2-7.5V |
Заряден ток |
4.2А |
Максимален разряден ток |
|
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 1.75 kg |
---|---|
Размери | 15.1 × 5 × 9.4 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Акумулатор 12V, 5Ah, MWS 5-12 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 32.40лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 7 налични | 9 налични | 11 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 7 налични | 9 налични | 11 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.75 | 1.5 | 1.3 | 1.55 | 0.6 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.1 × 5 × 9.4 cm | 9 × 7 × 10.7 cm | 13.4 × 6.7 × 6.6 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.