Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12
Цена с ДДС 25.20лв.
Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства.
22 налични
Модел |
MWS 2.3-12 |
Тип |
VRLA AGM |
Напрежение |
12V DC |
Прогнозен живот |
3-5 години |
Информация за акумулаторите |
|
Производител |
MPL Energy SP. Z O.O. |
Размери DxWxH |
179×35×66 мм |
Тегло |
0.57 кг |
Терминали |
F1 |
Напрежение |
12V |
Капацитет |
2.3Ah |
Вътрешно съпротивление |
58 mΩ |
Зарядно напрежение |
Подзаряд: 13,5-13,8V Циклично: 14,4-15V |
Заряден ток |
0.7А |
Максимален разряден ток |
25А за 5 сек. |
Температура на съхранение |
-20°C ÷ 50°C |
Работна температура |
-20°C ÷ 50°C |
Стандарти |
PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Тегло | 0.95 kg |
---|---|
Размери | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 22 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 22 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 15 налични | 11 налични | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.95 | 0.4 | 1.13 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 15.1 × 3.5 × 10 cm | 7 × 4.7 × 10.1 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.