Батерия 3V, Panasonic CR1616, Блистер х 1, Литиева
Цена с ДДС 2.00лв.
Литиева батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
- Номинално напрежение: 3V
- Капацитет: 55 mAh
- Диаметър: 16 мм
- Височина: 1.6 мм
- Много дълъг живот (до 10 години от производството)
- Други означения: DL1616, BR1616
- Производител – Panasonic
168 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 3V, Panasonic CR1616, Блистер х 1, Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 3V, Panasonic CR1616, Блистер х 1, Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MWS 1.3-6 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 2.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 16.80лв. | ||||||||||||||||
Stock | 168 налични | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | 43 налични | 26 налични | ||||||||||||||||
Availability | 168 налични | Изчерпан | 15 налични | Изчерпан | 43 налични | 26 налични | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Литиева батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.31 kg | 1.3 kg | 5.25 kg | Няма | 0.31 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | Няма | 9.7 × 2.4 × 10 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.