Батерия Panasonic CR2, 3V Литиева
Цена с ДДС 6.00лв.
Литиева батерия, използвана във фотографията и др. Не е предвидена за зареждане!
Други обозначения: DL CR2, KCR2, CR17355
Номинално напрежение (V) | 3.0 |
Номинален капацитет (mAh) | 850.00 |
Продължителен ток на разряд (mA) | 20.0000 |
Макс. импулсен ток на разряд (A) | – |
Диаметър (мм) | 15.6 |
Дебелина (мм) | – |
Височина (мм) | 27.0 |
Тегло (гр) | 11.00 |
Работна температура (°C) | -40 / +70 |
Тип | CR цилиндрична |
98 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия Panasonic CR2, 3V Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия Panasonic CR2, 3V Литиева remove | Акумулатор 6V, 1.3Ah, MW 1.3-6 remove | Акумулатор 12V, 18Ah, MWS 18-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 6.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 98 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 98 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Литиева батерия, използвана във фотографията и др. Не е предвидена за зареждане!
Други обозначения: DL CR2, KCR2, CR17355
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.31 kg | 5.25 kg | 1.38 kg | Няма | 0.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.7 × 2.5 × 5.7 cm | 18.1 × 7.7 × 16.7 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | Няма | 7 × 4.7 × 10.1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.