Батерия Panasonic CR2, 3V Литиева
Цена с ДДС 6.00лв.
Литиева батерия, използвана във фотографията и др. Не е предвидена за зареждане!
Други обозначения: DL CR2, KCR2, CR17355
Номинално напрежение (V) | 3.0 |
Номинален капацитет (mAh) | 850.00 |
Продължителен ток на разряд (mA) | 20.0000 |
Макс. импулсен ток на разряд (A) | – |
Диаметър (мм) | 15.6 |
Дебелина (мм) | – |
Височина (мм) | 27.0 |
Тегло (гр) | 11.00 |
Работна температура (°C) | -40 / +70 |
Тип | CR цилиндрична |
149 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия Panasonic CR2, 3V Литиева remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MW 1.3-12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 6.00лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 26.40лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 149 налични | 1 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 17 налични | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 149 налични | 1 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 17 налични | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Литиева батерия, използвана във фотографията и др. Не е предвидена за зареждане!
Други обозначения: DL CR2, KCR2, CR17355
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8 | 0.4 | 1.13 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 7 × 4.7 × 10.1 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | Няма | 15.1 × 3.5 × 10 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.