Батерия 3V, Panasonic CR2016, Блистер х 1, Литиева
Цена с ДДС 2.00лв.
Литиева батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
- Номинално напрежение: 3V
- Капацитет: 90 mAh
- Диаметър: 20 мм
- Височина: 1.6 мм
- Много дълъг живот (до 10 години от производството)
- Други означения: 6016, CR2016, DL2016, E-CR2016, SB-T11, 280-206, FA, ECR2016, H2327325, E2226715
- Производител – Panasonic
197 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 3V, Panasonic CR2016, Блистер х 1, Литиева remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 2.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 4.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | ||||||||||||||||
Stock | 197 налични | Изчерпан | Изчерпан | 8 налични | 97 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | 197 налични | Изчерпан | Изчерпан | 8 налични | 97 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Литиева батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане!
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.57 | 0.3 | 0.65 | 0.4 | ||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.