Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева
Цена с ДДС 14.40лв.
Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
Номинално напрежение (V) | 6.0 |
Номинален капацитет (mAh) | 1550.00 |
Продължителен ток на разряд (mA) | 20.0000 |
Макс. импулсен ток на разряд (A) | – |
Диаметър (мм) | 35.0 |
Дебелина (мм) | 19.5 |
Височина (мм) | 36.0 |
Тегло (гр.) | 37.00 |
Работна температура (°C) | -40 / +70 |
Тип | CR цилиндрична |
2 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 2 налични | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 7 налични | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 2 налични | Изчерпан | 9 налични | Изчерпан | 7 налични | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.4 kg | 1.55 kg | 0.57 kg | 0.65 kg | 1.3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.