Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 2
Цена с ДДС 19.80лв.
Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro.
Минимален капацитет: 2500mAh
Напрежение: 1,2V
Саморазряд: 85% след 1 година
Цикли живот: 500
Цената е за блистер!
Изчерпан
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 2 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 2 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MWS 7.2-6 remove | Акумулатор 6V, 3Ah, MW 3-6 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 19.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | 11 налични | Изчерпан | 43 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | 11 налични | Изчерпан | 43 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro. Минимален капацитет: 2500mAh Напрежение: 1,2V Саморазряд: 85% след 1 година Цикли живот: 500 Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 1.13 kg | 0.6 kg | 3.25 kg | Няма | 1.75 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 15.1 × 3.5 × 10 cm | 6.6 × 3.3 × 10.4 cm | 15.1 × 9.8 × 10 cm | Няма | 15.1 × 5 × 9.4 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.