Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 4
Цена с ДДС 39.60лв.
Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro.
Минимален капацитет: 2500mAh
Напрежение: 1,2V
Саморазряд: 85% след 1 година
Цикли живот: 500
Цената е за блистер!
3 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 4 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop PRO, AA, 2500mAh x 4 remove | Акумулатор 6V, 3.4Ah, MWS 3.4-6 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 12V, 75Ah, SBL 85-12HR remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 39.60лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 322.80лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 3 налични | 8 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 22 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 3 налични | 8 налични | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | 22 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro. Минимален капацитет: 2500mAh Напрежение: 1,2V Саморазряд: 85% след 1 година Цикли живот: 500 Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Оловни, капсуловани батерии, тип VRLA AGM. Използват се предимно в устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), аварийни системи и др. 15 години експлоатационен живот. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.65 | 2 | 20.5 | 1.38 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 13.4 × 3.4 × 6.5 cm | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 35 × 16.7 × 17.9 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.