Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop Pro, AAA, 930mAh x 2
Цена с ДДС 19.20лв.
Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro.
Минимален капацитет: 930mAh
Напрежение: 1,2V
Саморазряд: 85% след 1 година
Цикли живот: 500
Цената е за блистер!
24 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop Pro, AAA, 930mAh x 2 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулаторна батерия Panasonic Eneloop Pro, AAA, 930mAh x 2 remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | Акумулатор 12V, 2.2Ah, MW 2.2-12 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 24 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 15 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | 24 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | 15 налични | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
Eneloop PRO батериите са идеалният избор за захранване на устройства с висока консумация, като фото флаш светлини, безжична клавиатура и мишка, контролери за игри, радио контролирани играчки и набор от домакински устройства. Всички те могат да реализират разширена производителност, когато се захранват от батериите Eneloop Pro.
Минимален капацитет: 930mAh
Напрежение: 1,2V
Саморазряд: 85% след 1 година
Цикли живот: 500
Цената е за блистер!
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 2 kg | 1.75 kg | Няма | 1.3 kg | 1.05 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | Няма | 15.1 × 3.4 × 10 cm | 17.8 × 3.4 × 6.6 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.