Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер х 4
Цена с ДДС 4.80лв.
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 10.5
Височина [мм]: 44.5
Пакет: блистер опаковка 4 бр.
Други наименования: LR03/AAA/R03/MN 2400/Micro/AM4/E92
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
65 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Panasonic Pro Power AAA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 12V, 1.3Ah, MWS 1.3-12 remove | Батерия 1.5V, Vinnic AG6 remove | Акумулатор 12V, 2.3Ah, MWS 2.3-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 3,4Ah, MW 3.4-12 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 24.00лв. | Цена с ДДС 0.80лв. | Цена с ДДС 25.20лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||
Stock | 65 налични | Изчерпан | 20 налични | 19 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | 65 налични | Изчерпан | 20 налични | 19 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 10.5
Височина [мм]: 44.5
Пакет: блистер опаковка 4 бр.
Други наименования: LR03/AAA/R03/MN 2400/Micro/AM4/E92
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Алкална батерия, тип бутон. Не е предвидена за зареждане! Цената е за 1 бр.
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.57 kg | Няма | 0.95 kg | 0.4 kg | 1.38 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.7 × 4.3 × 5.9 cm | Няма | 17.9 × 3.5 × 6.6 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 13.4 × 6.7 × 6.55 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.