Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4
Цена с ДДС 4.80лв.
Предимства на Pro Power батериите:
• Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства.
• Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии
• Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време.
• Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия.
Параметри на батерията:
Тип: алкална батерия
Напрежение [V]: 1.5
Диаметър [мм]: 14.5
Височина [мм]: 50.5
Пакет: блистер опаковка 4 бр.
Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91
Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер!
62 налични
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Батерия 1.5V, Pansonic Pro Power AA, Блистер х 4 remove | Акумулатор 6V, 5Ah, MWS 5-6 remove | Акумулатор 6V, 12Ah, MWS 12-6 remove | Акумулатор 12V, 3.4Ah, MWS 3.4-12 remove | Акумулатор 12V, 12Ah, MWS 12-12 remove | Акумулатор 6V, 7.2Ah, MW 7.2-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 4.80лв. | Цена с ДДС 19.20лв. | Цена с ДДС 36.00лв. | Цена с ДДС 32.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 31.20лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 62 налични | Изчерпан | 9 налични | 7 налични | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Availability | 62 налични | Изчерпан | 9 налични | 7 налични | Изчерпан | 15 налични | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Предимства на Pro Power батериите: • Panasonic Pro Power предлагат висококачествена енергия за Вашите устройства. • Подобреният капацитет на новите Pro Power батерии осигурява до 80% допълнителна издръжливост в сравнение с предишните серии алкални батерии • Алкални батерии от премиум сегмента, предназначени да гарантират надеждно захранване навсякъде и по всяко време. • Идеални за устройства с висока и средна консумация на енергия. Параметри на батерията: Тип: алкална батерия Напрежение [V]: 1.5 Диаметър [мм]: 14.5 Височина [мм]: 50.5 Пакет: блистер опаковка 4 бр. Други наименования: LR6 / AA / R6 / MN 1500 / MIGNON / AM3 / E91 Батериите са произведени в Белгия. Цената е за блистер! | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8 | 1.55 | 1.3 | 3.25 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 7 × 4.7 × 10.1 cm | 15.1 × 5 × 9.9 cm | 13.4 × 6.7 × 6.6 cm | 15.1 × 9.8 × 10 cm | 15.1 × 3.4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.