Акумулаторна батерия Samsung ICR 18650-22P, 2200mAh
Цена с ДДС 7.44лв.
Литиево-йонна акумулаторна батерия Samsung, модел ICR 18650-22P. Предназначена за изработване на батерийни пакети с приложение при електрически велосипеди, скутери и др. ел. уреди, изискващи отдаване на голям ток за кратко време, както и за продължителна експлоатация. Изпълнението е тип “flat top” (равна площадка на положителния терминал), където се заваряват съединителните мостове.
ВАЖНО: Батериите не са подходящи за монтаж в електронни цигари!
Технически параметри:
- Тип: цилиндрична
- Височина: 65 мм
- Диаметър: 18.3 мм
- Химичен състав: LiNiMnCo (IMR)
- Номинално напрежение: 3.7V
- Допустим заряд: до 4.25V
- Допустим разряд: до 2.5V
- Капацитет: 2200 mAh
- Заряден ток: 0.5C (стандартен), <4.0 A (бърз режим)
- Максимален разряден ток: 10A
- Тегло: ~43.3 гр
- Гаранция: 12 месеца
478 налични
Пълни технически характеристики: -icr18650-22p - SAMSUNG
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | Акумулаторна батерия Samsung ICR 18650-22P, 2200mAh remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Акумулаторна батерия Samsung ICR 18650-22P, 2200mAh remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MWS 0.8-12 remove | Акумулатор 12V, 0.8Ah, MW 0.8-12 remove | Батерия Panasonic CRP2, 6V Литиева remove | Акумулатор 12V, 7.2Ah, MWS 7.2-12 remove | Акумулатор 6V, 14Ah, MWS 14-6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 7.44лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 38.40лв. | Цена с ДДС 14.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||||||||||||||
Stock | 478 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Availability | 478 налични | Изчерпан | Изчерпан | 2 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Литиево-йонна акумулаторна батерия Samsung, модел ICR 18650-22P. Предназначена за изработване на батерийни пакети с приложение при електрически велосипеди, скутери и др. ел. уреди, изискващи отдаване на голям ток за кратко време, както и за продължителна експлоатация. Изпълнението е тип "flat top" (равна площадка на положителния терминал), където се заваряват съединителните мостове.
ВАЖНО: Батериите не са подходящи за монтаж в електронни цигари!
Технически параметри:
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Батериите от серия MW на MW Power са предназначени за професионални нужди, главно поради характеристиките си на разряд, но са подходящи за други приложения, включително циклична употреба. Серията MW е също много с добро съотношение цена-производителност, поради което те са алтернатива на по-скъпите решения. | Литиева батерия, 6V. Използвана във фотографията и др. Не е предвидена да се зарежда!
Други означения: DL 223A, EL 223 AP, CRP2P, KCRP2A, CRP2R, CRP2S
| Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | Серията батерии MWS на MW Power допълват списъка с продукти с най-конкурентната цена. Те са предназначени главно за използване в системи за сигурност, контролни панели, касови апарати и др. Батериите от този тип могат също да бъдат използвани като източник на захранване в преносими устройства. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | 0.3 kg | 0.4 kg | Няма | 2 kg | 1.75 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | 9.6 × 2.5 × 6.2 cm | Няма | 15.1 × 6.5 × 10 cm | 15.1 × 5 × 9.4 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.