SineUPS S100a+, 100W, UPS за котли
SineUPS S100a+, 100W, UPS за котли
Цена с ДДС 319.20лв.
Монофазен UPS, с чиста синусоида на изхода. Използва се основно за захранване на термопомпи, горелки и друга чувствителна апаратура при парните котли.
Модел |
|
Модел |
SineUPS S100a+ |
Номинално изходно напрежение |
230V AC |
Честота |
50 Hz |
Информация за UPS-а |
|
Мощност |
100 W |
Напрежение на прехвърляне към батерии |
Под 180 VAC / Над 260 VAC |
Диапазон на напрежението |
±4% |
Време за резервация |
В зависимост от инсталирания външен акумулатор, >60 мин. при 40W товар |
Вид батерии |
1 бр. 12V/7.2Ah, вградена + опция за добавяне на външен акумулатор до 70Ah |
Размери (ДхШхВ) |
200х200х70 мм. |
Тегло |
5 кг. |
Аларми |
|
Звукови |
Да |
Изходни |
Претоварване, Късо съединение |
Други |
Режим на батерия |
Защити |
|
Вход |
Предпазител на кутията |
Късо съединение |
Да |
Претоварване |
Да |
Допълнителни |
|
Работна температура |
От 0 до 35 градуса Целзий |
Относителна влажност |
До 95%, без конденз |
SineUPS 100a+ Спецификации
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | SineUPS S100a+, 100W, UPS за котли remove | UPS SLC CUBE 4, 7.5-80kVA remove | UPS SPS ONE 1500 remove | SineUPS S100, 100W, UPS за котли remove | UPS SPS ONE 700 remove | UPS SPS HOME 650 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SineUPS S100a+, 100W, UPS за котли remove | UPS SLC CUBE 4, 7.5-80kVA remove | UPS SPS ONE 1500 remove | SineUPS S100, 100W, UPS за котли remove | UPS SPS ONE 700 remove | UPS SPS HOME 650 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Цена с ДДС 319.20лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 375.60лв. | Цена с ДДС 282.00лв. | Цена с ДДС 126.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||||||
Stock | Изчерпан | 5 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||
Availability | Изчерпан | 5 налични | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Монофазен UPS, с чиста синусоида на изхода. Използва се основно за захранване на термопомпи, горелки и друга чувствителна апаратура при парните котли. | SLC Cube4 (UPS) на Salicru са най-модерната система за сигурност за всички критични системи и чувствителни товари. Те имат Nimbus Cloud връзка като стандарт за мониторинг на оборудването и възможности за дистанционно управление, уведомление за инциденти, мониторинг на здравето и превантивна поддръжка. С тристепенна технология и четириядрен DSP контрол, това са системи с трифазен вход и изход, които предлагат редица първокласни функции, включително фактор на мощността 1 (KVA = kW), много ниски входни изкривявания (THDI <3%) и производителност над 96% в он-лайн и 99% в еко режим. Те също така се предлагат паралелен режим на работа (1). През цялата гама батериите са включени в същия шкаф, което означава, че заеманата площ се намалява с до 40%. Те са съвместими с всички видове батерии (включително литий-йон) и включват система за грижа за батериите BATT-WATCH, за да увеличат живота и резервацията на батериите. (1) за модели до 20 kVA. Паралелно четири устройства. | Line Interactive UPS с мощност 1500 VA / 900W. Вградени 2 бр. батерии 12V/9Ah. Гаранцията на UPS-а е 2 години, на батериите - 12 месеца. | Монофазен UPS, с чиста синусоида на изхода. Използва се основно за захранване на термопомпи, горелки и друга чувствителна апаратура при парните котли. | Line Interactive UPS с мощност 700 VA / 360 W. Вградена 1 бр. батерия 12V/7Ah. Гаранцията на UPS-а е 2 години, на батерията - 12 месеца. | Off-Line UPS 650VA. Доставя се по поръчка, след персонална оферта! | ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | 10.4 | 4.5 | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | 32 × 13 × 18.2 cm | Няма | 30 × 10.1 × 14.2 cm | Няма | ||||||||
Additional information |
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.