UPS SLC TWIN/3 PRO2 15 000
Цена с ДДС 0.00лв.
On-Line UPS, чиста синусоида, 15kVA/13.5kW, с LCD дисплей, трифазен вход/монофазен изход.
Доставя се по поръчка, след персонална оферта!
Изчерпан
Модел |
|
Модел |
SLC TWIN/3 PRO2 |
Номинално входно напрежение |
3х400V AC (от 3х190 до 3х478 V AC) |
Номинално изходно напрежение |
230V AC |
Честота |
50/60 Hz |
Информация за UPS-а |
|
Мощност |
15 kVA/13.5 kW |
Изходен PF |
0.9 |
Изходно напрежение |
Чиста синусоида 230 V |
Време за резервация 8, 15, 39 мин. |
|
Тегло с батерии |
164 кг. |
Доп. батерийни шкафове |
Да |
Размери (ДхШхВ) |
826х250х815 мм. |
Аларми |
|
Звукови |
ДА |
Изходни |
Претоварване, Късо съединение |
Батерии |
Повреда на зарядното, слаба батерия |
Други |
Режим на батерия |
Защити |
|
Вход |
Термична и електронна защита |
Късо съединение |
Моментално спиране |
Претоварване |
АС и при режим на батерия |
Допълнителни |
|
Комуникация |
USB, SNMP, Софтуер за Windows, Linux, MAC |
LCD Дисплей |
Да, с подсветка |
Добави отзив
Quick Comparison
Settings | UPS SLC TWIN/3 PRO2 15 000 remove | UPS SPS ONE 1100 remove | UPS SPS Advance T 850 remove | SineUPS S850, 850W, UPS за котли remove | UPS SLC CUBE 4, 7.5-80kVA remove | UPS SPS SOHO+ 500 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPS SLC TWIN/3 PRO2 15 000 remove | UPS SPS ONE 1100 remove | UPS SPS Advance T 850 remove | SineUPS S850, 850W, UPS за котли remove | UPS SLC CUBE 4, 7.5-80kVA remove | UPS SPS SOHO+ 500 remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Rating | ||||||||||
Price | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 250.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 719.40лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | Цена с ДДС 0.00лв. | ||||
Stock | Изчерпан | 6 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||
Availability | Изчерпан | 6 налични | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | Изчерпан | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | On-Line UPS, чиста синусоида, 15kVA/13.5kW, с LCD дисплей, трифазен вход/монофазен изход. Доставя се по поръчка, след персонална оферта! | Line Interactive UPS с мощност 1100 VA / 600 W. Вградени 2 бр. батерии 12V/7Ah. Гаранцията на UPS-а е 2 години, на батериите - 12 месеца. | Line interactive UPS, 850VA/595W, чиста синусоида, LCD дисплей. Доставя се по поръчка, след персонална оферта! | Монофазен UPS, с чиста синусоида на изхода. Използва се основно за захранване на термопомпи, горелки и друга чувствителна апаратура при парните котли. | SLC Cube4 (UPS) на Salicru са най-модерната система за сигурност за всички критични системи и чувствителни товари. Те имат Nimbus Cloud връзка като стандарт за мониторинг на оборудването и възможности за дистанционно управление, уведомление за инциденти, мониторинг на здравето и превантивна поддръжка. С тристепенна технология и четириядрен DSP контрол, това са системи с трифазен вход и изход, които предлагат редица първокласни функции, включително фактор на мощността 1 (KVA = kW), много ниски входни изкривявания (THDI <3%) и производителност над 96% в он-лайн и 99% в еко режим. Те също така се предлагат паралелен режим на работа (1). През цялата гама батериите са включени в същия шкаф, което означава, че заеманата площ се намалява с до 40%. Те са съвместими с всички видове батерии (включително литий-йон) и включват система за грижа за батериите BATT-WATCH, за да увеличат живота и резервацията на батериите. (1) за модели до 20 kVA. Паралелно четири устройства. | Line Interactive UPS с мощност 500 VA / 300 W, с LCD дисплей | ||||
Content | ||||||||||
Weight | Няма | 8.2 kg | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||
Dimensions | Няма | 32 × 13 × 18.2 cm | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||
Additional information |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.